Moonlight Boulevard từ Boulevard trong tiếng Anh có nghĩa là “Đại Lộ“, Hưng Thịnh dùng chữ “Boulevard” để đặt tên cho dự án của mình nhằm nhấn mạnh vị trí vàng mà dự án hiện đang sở hữu, nằm trên mặt tiền đại lộ Kinh Dương Vương, quận Tân Phú, từ Căn hộ Moonlight Boulevard cư dân có thể di chuyển đến mội địa điểm chỉ trong vòng vài phút.
Nếu bạn muốn tìm một nơi an cư lạc nghiệp thì dự án Moonlight Boulevard là lựa chọn tốt nhất cho túi tiền của bạn hiện nay, không có dự án nào hiện này trên đại lộ Kinh Dương Vương có thiết kế hiện đại, tiện ích da dạng và giá thành tốt như Căn hộ Moonlight Boulevard Bình Tân.
TỔNG QUAN VÀ QUY MÔ CỦA DỰ ÁN
| Chủ đầu tư | Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp) |
| Vị trí dự án | Số 510 Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, Tp.HCM |
| Tên thương mại | MOONLIGHT BOULEVARD |
| Tagline | Ánh trăng trên đại lộ |
| Đơn vị xây dựng | Công ty Cổ phần HƯNG THỊNH INCONS (thành viên Hưng Thịnh Corp) |
| Đơn vị thiết kế | PROWIND |
| Tư vấn giám sát | CÔNG TY ICP – ICP Project |
| Ngân hàng bảo lãnh | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “ TPBank ”) |
| Độc quyền phân phối | PropertyX (thành viên Hưng Thịnh Land) |
| Tổng diện tích | 8.280,3m2 |
| Số tòa căn hộ | 03 block |
| Số tầng cao | 20 tầng (không bao gồm tầng kỹ thuật, tầng lửng, sân thượng) |
| Tầng hầm | 1 |
| Số lượng căn hộ | 656 căn (diện tích từ 51,41m2 – 96,16m2) |
| Số căn office-tel | 54 căn |
| Căn trệt thương mại | 54 căn |
| Diện tích căn hộ | 49,83m2 – 83,05m2 |
| Loại hình | Căn hộ, căn trệt thương mại, office-tel, TTTM |
| Tiện ích | Hồ bơi skyview, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu nhà trẻ, café trên cao, phòng gym |
| Thời điểm khởi công | Quý 1/2018 |
| Thời điểm bàn giao | Quý 1-3/2020 |
| Pháp lý | Sổ Hồng (Người Việt Nam – Lâu Dài), (Người Nước Ngoài – 50 Năm) |
| Phòng kinh doanh |


