Moonlight Residences hay còn gọi Moonlight Thủ Đức là dự án căn hộ chung cư kết hợp với đất nền nhà phố do Hưng Thịnh Corp làm chủ đầu tư, với vị trí trung tâm quận Thủ Đức, mặt tiền đường Đặng Văn Bi, dự án đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư và cư dân vùng lân cận, dự kiến sẽ tạo nên cơn sốt mới cho thị trường nhà đất nơi đây!
Căn hộ MoonLight Residences là dự án thành công thuộc chuỗi dự án Moonlight của chủ đầu tư Hưng Thịnh. Moonlight Residences được trau chuốt từng chi tiết, đem cho cư dân một không gian đẳng cấp và hiện đại.
Moonlight Residences mặt tiền đường Đặng Văn Bi là dự án đẹp Nhất của Hưng Thịnh Corp tại thị trường Thủ Đức. Dự án được chăm chút tỉ mỹ, chất lượng trong xây dựng sẽ đem lại một không gian sống tốt cho cư dân
TỔNG QUAN MOONLIGHT RESIDENCES
| Chủ đầu tư | Công ty cổ phần đầu tư Ngôi Sao Gia Định (thành viên Hưng Thịnh Corp) |
| Phát triển dự án | Hưng Thịnh Corp |
| Vị trí dự án | Số 102 đường Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh |
| Tên thương mại | MOONLIGHT RESIDENCES |
| Tagline | Nature in the City |
| Đơn vị xây dựng | Công ty Cổ phần HƯNG THỊNH INCONS (thành viên Hưng Thịnh Corp) |
| Đơn vị thiết kế | PROWIND |
| Tư vấn giám sát | Nagecco |
| Ngân hàng bảo lãnh | TPBank, Sacombank,… |
| Độc quyền phân phối | PropertyX (thành viên Hưng Thịnh Land) |
| Tổng diện tích | 18.099m2 |
| Công viên xanh | 5.429m2 |
| Mật độ xây dựng | 38% |
| Số tòa căn hộ | 02 block |
| Tầng cao | 22 tầng nổi, 02 tầng hầm |
| Số lượng căn hộ | 535 căn |
| Diện tích căn hộ | 49,09 – 102,22m2 |
| Trung tâm thương mại | 02 tầng |
| Khu đất nền nhà phố | 38 nền, diện tích 87m2, 116m2, 151m2, 182m2, 197m2, 339m2 |
| Loại hình | Căn hộ, căn trệt thương mại, căn hộ sân vườn, đất nền nhà phố |
| Thời điểm khởi công | Quý 1/2018 |
| Thời điểm bàn giao | Quý 1-2/2020 |
| Pháp lý | Sổ Hồng (Người Việt Nam – Lâu Dài), (Người Nước Ngoài – 50 Năm) |
| Phòng kinh doanh |

