Căn hộ Richmond City do Hưng Thịnh Corp làm chủ đầu tư, ngay cầu đỏ, đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, Với tên gọi dự án Richmond City, Hưng Thịnh mong muốn mang lại sự giàu có thịnh vượng cho mỗi chủ nhân, hướng đến việc xây dựng một khu dân cư văn minh, đẳng cấp. Dự án với đầy đủ các loại hình như: căn hộ, TTTM, Officetel,Shophouse…
Bên cạnh đó, nhờ cảnh quan thiên nhiên hài hòa, không khí trong lành, vị trí đắc địa và sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ đã góp phần tạo nên sự hoàn hảo cho Dự án, mang đại cát, đại lợi cho những người sở hữu.
TỔNG QUAN VÀ QUY MÔ DỰ ÁN
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình triệu (BTC) |
| Phát triển dự án | Hưng Thịnh Corp |
| Vị trí dự án | 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh |
| Tên thương mại | RICHMOND CITY |
| Tagline | New standand for living |
| Đơn vị xây dựng | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (thành viên Hưng Thịnh Corp) |
| Đơn vị thiết kế | PROWIND |
| Tư vấn giám sát | APAVE |
| Ngân hàng bảo lãnh | Tiền Phong Bank, Vietbank, Sacombank |
| Độc quyền phân phối | PropertyX (thành viên Hưng Thịnh Land) |
| Tổng diện tích | 21.227,30 m2 |
| Tổng DT bãi đậu xe | 18,496m2 |
| Mật độ xây dựng | 45% |
| Số block | 03 block (Glory, Lucky, Rich) |
| Số tầng | 25 tầng nổi, 01 tầng hầm thông giữa các block |
| Số lượng căn hộ | Căn hộ: 880căn, Officetel: 300 căn, Shop thương mại: 30 căn |
| Diện tích căn hộ | 65.60m2 – 86.28m2 |
| Diện tích Officetel | 38m2 – 52m2 |
| Diện tích Shophouse | 76m2, 78,85m2, 94m2, 120m2, 139m2, 164m2, 177m2 |
| Loại hình | Căn hộ, shop thương mại, căn hộ văn phòng, TTTM |
| Tiện ích | Hồ bơi, công viên, nhà trẻ, TTTM, Shop thương mại, gym, spa,… |
| Thời điểm khởi công | Quý 3/2017 |
| Thời điểm bàn giao | Quý 2-3/2020 |
| Bàn giao | Hoàn thiện, nội thất cơ bản |
| Pháp lý | Sổ Hồng (Người Việt Nam – Lâu Dài), (Người Nước Ngoài – 50 Năm) |
| HOTLINE |